http://www.texnet.com.cn/ 2024-06-28 16:06:40 來源:生意社
生意社6月28日訊
日 期 | 內 容 | ||||||||||||
2024-07-01 | 從今日起,PF2407合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2024-07-12 | 今日是PF2407合約的最后交易日。 | ||||||||||||
2024-07-15 | 今日結算時起,PF2408合約的交易保證金為10%。今日PF2507合約掛盤交易,基準價為其最近合約月份上一交易日結算價。 | ||||||||||||
2024-07-16 | 從今日起,PF2408合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2024-07-31 | 從今日結算時起, PF2408合約的交易保證金調整為20%。 | ||||||||||||
|
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道