http://www.texnet.com.cn/ 2024-06-28 16:06:35 來源:生意社
生意社6月28日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2024-07-01 | 從今日起,TA2407合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為5000手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2024-07-12 | 今日是TA2407合約的最后交易日。 | ||||||||||||
2024-07-15 | 今日結(jié)算時(shí)起,TA2408合約的交易保證金為10%。今日TA2507合約掛盤交易,基準(zhǔn)價(jià)為其最近合約月份上一交易日結(jié)算價(jià)。 | ||||||||||||
2024-07-16 | 從今日起,TA2408合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為10000手。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2024-07-31 | 從今日結(jié)算時(shí)起,TA2408合約的交易保證金為20%。 | ||||||||||||
|
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道