http://www.texnet.com.cn/ 2024-04-10 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年4月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為錦綸FDY(0.64%)、錦綸POY(0.61%)、錦綸DTY(0.53%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為人棉紗(-0.43%),生絲(-0.27%)。本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業(yè) | 4月9日價(jià)格 | 4月10日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸FDY | 紡織 | 19625.00 | 19750.00 | +0.64% | +3.40% |
錦綸POY | 紡織 | 16425.00 | 16525.00 | +0.61% | +2.16% |
錦綸DTY | 紡織 | 18760.00 | 18860.00 | +0.53% | +2.28% |
皮棉 | 紡織 | 17119.17 | 17147.67 | +0.17% | +10.92% |
干繭 | 紡織 | 164000.00 | 164000.00 | 0.00% | +17.31% |
丙烯腈 | 紡織 | 10125.00 | 10125.00 | 0.00% | +3.58% |
棉紗21S | 紡織 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | +3.24% |
棉紗32S | 紡織 | 25700.00 | 25700.00 | 0.00% | +3.94% |
PTA | 紡織 | 5996.00 | 5996.00 | 0.00% | -5.59% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7712.00 | 7712.00 | 0.00% | -0.08% |
滌綸紗 | 紡織 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -6.06% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13480.00 | 13480.00 | 0.00% | +1.51% |
氨綸 | 紡織 | 30125.00 | 30125.00 | 0.00% | -16.32% |
滌綸POY | 紡織 | 7856.67 | 7856.67 | 0.00% | -1.67% |
滌綸DTY | 紡織 | 9209.44 | 9209.44 | 0.00% | -1.96% |
滌綸FDY | 紡織 | 8386.00 | 8386.00 | 0.00% | -2.78% |
滌棉紗 | 紡織 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -0.92% |
生絲 | 紡織 | 489500.00 | 488200.00 | -0.27% | +11.12% |
人棉紗 | 紡織 | 17600.00 | 17525.00 | -0.43% | -0.24% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道