http://www.texnet.com.cn/ 2024-03-05 18:00:03 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年3月5日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.92%)、人棉紗(0.71%)、生絲(0.70%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為PTA(-0.96%),錦綸POY(-0.87%),錦綸DTY(-0.72%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業(yè) | 3月4日價(jià)格 | 3月5日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9550.00 | 9637.50 | +0.92% | -7.78% |
人棉紗 | 紡織 | 17550.00 | 17675.00 | +0.71% | -0.14% |
生絲 | 紡織 | 531850.00 | 535550.00 | +0.70% | +20.79% |
滌綸FDY | 紡織 | 8586.00 | 8606.00 | +0.23% | +4.87% |
滌綸DTY | 紡織 | 9209.44 | 9220.56 | +0.12% | +3.10% |
干繭 | 紡織 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00% | +7.14% |
棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | +4.23% |
棉紗32S | 紡織 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00% | +4.86% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7632.00 | 7632.00 | 0.00% | +3.93% |
滌綸紗 | 紡織 | 12525.00 | 12525.00 | 0.00% | -5.11% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13560.00 | 13560.00 | 0.00% | +1.50% |
滌綸POY | 紡織 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | +5.19% |
滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17420.00 | 0.00% | -0.23% |
皮棉 | 紡織 | 17179.50 | 17175.67 | -0.02% | +10.95% |
氨綸 | 紡織 | 31125.00 | 31000.00 | -0.40% | -20.77% |
錦綸FDY | 紡織 | 20500.00 | 20400.00 | -0.49% | +8.80% |
錦綸DTY | 紡織 | 19560.00 | 19420.00 | -0.72% | +7.77% |
錦綸POY | 紡織 | 17325.00 | 17175.00 | -0.87% | +9.05% |
PTA | 紡織 | 5930.50 | 5873.50 | -0.96% | +1.77% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道