http://www.texnet.com.cn/ 2024-02-19 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2024年2月19日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共13種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(1.33%)、粘膠短纖(1.21%)、錦綸DTY(1.04%)。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.47%。
商品 | 行業(yè) | 2月16日價格 | 2月19日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 16950.00 | 17175.00 | +1.33% | +8.36% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13180.00 | 13340.00 | +1.21% | -0.15% |
錦綸DTY | 紡織 | 19200.00 | 19400.00 | +1.04% | +7.18% |
錦綸FDY | 紡織 | 20150.00 | 20350.00 | +0.99% | +7.81% |
滌綸POY | 紡織 | 7840.00 | 7898.33 | +0.74% | +3.86% |
棉紗21S | 紡織 | 24300.00 | 24466.67 | +0.69% | +3.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7642.00 | 7692.00 | +0.65% | +2.81% |
棉紗32S | 紡織 | 25475.00 | 25600.00 | +0.49% | +3.64% |
滌綸DTY | 紡織 | 9092.78 | 9137.22 | +0.49% | +3.56% |
滌綸FDY | 紡織 | 8646.00 | 8684.00 | +0.44% | +5.44% |
人棉紗 | 紡織 | 17375.00 | 17450.00 | +0.43% | -1.41% |
皮棉 | 紡織 | 16977.00 | 17022.83 | +0.27% | +9.27% |
生絲 | 紡織 | 516250.00 | 516850.00 | +0.12% | +16.04% |
干繭 | 紡織 | 162500.00 | 162500.00 | 0.00% | +8.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 9225.00 | 9225.00 | 0.00% | -12.56% |
PTA | 紡織 | 5945.00 | 5945.00 | 0.00% | +7.65% |
滌綸紗 | 紡織 | 12525.00 | 12525.00 | 0.00% | -5.11% |
氨綸 | 紡織 | 31125.00 | 31125.00 | 0.00% | -18.09% |
滌棉紗 | 紡織 | 17360.00 | 17360.00 | 0.00% | -0.57% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道