http://www.texnet.com.cn/ 2024-02-02 18:00:02 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2024年2月2日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(0.68%)、人棉紗(0.29%)、滌綸POY(0.21%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-0.67%),PTA(-0.20%),皮棉(-0.14%)。本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 行業(yè) | 2月1日價(jià)格 | 2月2日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 161400.00 | 162500.00 | +0.68% | +12.07% |
人棉紗 | 紡織 | 17325.00 | 17375.00 | +0.29% | -1.47% |
滌綸POY | 紡織 | 7898.33 | 7915.00 | +0.21% | +2.34% |
滌綸DTY | 紡織 | 9153.89 | 9165.00 | +0.12% | +1.85% |
棉紗21S | 紡織 | 24300.00 | 24300.00 | 0.00% | +2.39% |
棉紗32S | 紡織 | 25475.00 | 25475.00 | 0.00% | +2.83% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7642.00 | 7642.00 | 0.00% | -0.13% |
滌綸紗 | 紡織 | 12525.00 | 12525.00 | 0.00% | -5.65% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -0.60% |
氨綸 | 紡織 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -11.89% |
滌綸FDY | 紡織 | 8656.00 | 8656.00 | 0.00% | +2.97% |
滌棉紗 | 紡織 | 17360.00 | 17360.00 | 0.00% | -0.57% |
錦綸DTY | 紡織 | 19160.00 | 19160.00 | 0.00% | +5.51% |
錦綸POY | 紡織 | 16950.00 | 16950.00 | 0.00% | +6.94% |
生絲 | 紡織 | 509600.00 | 509450.00 | -0.03% | +16.40% |
錦綸FDY | 紡織 | 20175.00 | 20150.00 | -0.12% | +6.47% |
皮棉 | 紡織 | 16928.33 | 16904.67 | -0.14% | +5.87% |
PTA | 紡織 | 5994.00 | 5982.22 | -0.20% | +3.79% |
丙烯腈 | 紡織 | 9287.50 | 9225.00 | -0.67% | -10.98% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道