http://www.texnet.com.cn/ 2023-11-03 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年11月3日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為PTA(0.34%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.08%)。本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 行業(yè) | 11月2日價格 | 11月3日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5918.00 | 5938.00 | +0.34% | +4.57% |
干繭 | 紡織 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
生絲 | 紡織 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00% | +15.01% |
丙烯腈 | 紡織 | 9562.50 | 9562.50 | 0.00% | -13.93% |
棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | +1.23% |
棉紗32S | 紡織 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00% | +1.64% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7642.00 | 7642.00 | 0.00% | -0.78% |
滌綸紗 | 紡織 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -8.09% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +2.12% |
氨綸 | 紡織 | 33750.00 | 33750.00 | 0.00% | -11.18% |
人棉紗 | 紡織 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00% | -2.05% |
滌綸POY | 紡織 | 7531.67 | 7531.67 | 0.00% | +5.57% |
滌綸DTY | 紡織 | 8880.56 | 8880.56 | 0.00% | +3.17% |
滌綸FDY | 紡織 | 8174.00 | 8174.00 | 0.00% | +3.62% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -3.00% |
錦綸DTY | 紡織 | 18440.00 | 18440.00 | 0.00% | +0.66% |
錦綸FDY | 紡織 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | +3.72% |
錦綸POY | 紡織 | 16125.00 | 16125.00 | 0.00% | +0.78% |
皮棉 | 紡織 | 17027.00 | 17014.00 | -0.08% | +10.57% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道