http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-30 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年10月30日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.67%)、皮棉(0.25%)、滌綸短纖(0.13%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-1.73%),滌綸DTY(-1.23%),滌綸FDY(-1.20%)。本日均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業(yè) | 10月27日價(jià)格 | 10月30日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5875.50 | 5915.00 | +0.67% | +3.77% |
皮棉 | 紡織 | 17328.67 | 17371.83 | +0.25% | +10.09% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7642.00 | 7652.00 | +0.13% | -2.30% |
干繭 | 紡織 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
丙烯腈 | 紡織 | 9625.00 | 9625.00 | 0.00% | -11.62% |
棉紗21S | 紡織 | 24933.33 | 24933.33 | 0.00% | +2.47% |
棉紗32S | 紡織 | 26600.00 | 26600.00 | 0.00% | +2.41% |
滌綸紗 | 紡織 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -9.56% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -9.87% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -3.31% |
生絲 | 紡織 | 497050.00 | 495000.00 | -0.41% | +12.69% |
錦綸FDY | 紡織 | 19600.00 | 19500.00 | -0.51% | +4.42% |
錦綸DTY | 紡織 | 18540.00 | 18440.00 | -0.54% | +1.21% |
人棉紗 | 紡織 | 17600.00 | 17500.00 | -0.57% | -3.67% |
錦綸POY | 紡織 | 16225.00 | 16125.00 | -0.62% | +1.57% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13600.00 | 13500.00 | -0.74% | -1.60% |
滌綸FDY | 紡織 | 8334.00 | 8234.00 | -1.20% | -1.64% |
滌綸DTY | 紡織 | 9069.44 | 8958.33 | -1.23% | -1.25% |
滌綸POY | 紡織 | 7698.33 | 7565.00 | -1.73% | -1.28% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道