http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-17 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年10月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為粘膠短纖(0.44%)、滌綸DTY(0.06%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-1.36%),錦綸FDY(-1.01%),錦綸DTY(-0.85%)。本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業(yè) | 10月16日價(jià)格 | 10月17日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13540.00 | 13600.00 | +0.44% | -1.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 9230.56 | 9236.11 | +0.06% | -2.00% |
干繭 | 紡織 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
生絲 | 紡織 | 496350.00 | 496350.00 | 0.00% | +12.65% |
丙烯腈 | 紡織 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -4.15% |
棉紗21S | 紡織 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.03% |
棉紗32S | 紡織 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.39% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7722.00 | 7722.00 | 0.00% | -4.09% |
滌綸紗 | 紡織 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00% | -9.03% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -5.19% |
人棉紗 | 紡織 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
滌綸POY | 紡織 | 7848.33 | 7848.33 | 0.00% | -3.24% |
滌棉紗 | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.77% |
PTA | 紡織 | 5871.00 | 5870.00 | -0.02% | -2.83% |
皮棉 | 紡織 | 18083.33 | 18069.17 | -0.08% | +13.36% |
滌綸FDY | 紡織 | 8496.00 | 8486.00 | -0.12% | -3.44% |
錦綸DTY | 紡織 | 18760.00 | 18600.00 | -0.85% | +1.53% |
錦綸FDY | 紡織 | 19800.00 | 19600.00 | -1.01% | +4.95% |
錦綸POY | 紡織 | 16500.00 | 16275.00 | -1.36% | +1.09% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道