http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-13 18:00:02 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年10月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-0.93%),滌綸短纖(-0.77%),PTA(-0.74%)。本日均漲跌幅為-0.24%。
商品 | 行業(yè) | 10月12日價(jià)格 | 10月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
生絲 | 紡織 | 494300.00 | 494300.00 | 0.00% | +12.47% |
丙烯腈 | 紡織 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -3.77% |
棉紗21S | 紡織 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.03% |
棉紗32S | 紡織 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.39% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13540.00 | 13540.00 | 0.00% | -2.45% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -5.19% |
人棉紗 | 紡織 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
滌棉紗 | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.77% |
錦綸DTY | 紡織 | 18760.00 | 18760.00 | 0.00% | +3.08% |
錦綸FDY | 紡織 | 19800.00 | 19800.00 | 0.00% | +6.59% |
錦綸POY | 紡織 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00% | +3.29% |
滌綸POY | 紡織 | 7881.67 | 7848.33 | -0.42% | -4.13% |
皮棉 | 紡織 | 18162.00 | 18077.67 | -0.46% | +13.60% |
滌綸紗 | 紡織 | 12925.00 | 12850.00 | -0.58% | -9.03% |
滌綸DTY | 紡織 | 9291.67 | 9225.00 | -0.72% | -2.69% |
PTA | 紡織 | 5898.00 | 5854.50 | -0.74% | -2.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7752.00 | 7692.00 | -0.77% | -4.96% |
滌綸FDY | 紡織 | 8566.00 | 8486.00 | -0.93% | -4.17% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道