http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-07 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年03季大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共18種,其中漲幅5%以上的商品共12種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的63.2%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(24.56%)、干繭(12.12%)、生絲(11.04%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是滌棉紗(-0.11%)。本季均漲跌幅為7%。
商品 | 行業(yè) | 季初價格 | 季末價格 | 季漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 7887.50 | 9825.00 | +24.56% | -0.46% |
干繭 | 紡織 | 142700.00 | 160000.00 | +12.12% | +10.34% |
生絲 | 紡織 | 443325.00 | 492250.00 | +11.04% | +9.01% |
PTA | 紡織 | 5600.00 | 6213.64 | +10.96% | -2.58% |
滌綸POY | 紡織 | 7498.33 | 8206.67 | +9.45% | +1.73% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 20175.00 | +9.20% | +9.20% |
錦綸POY | 紡織 | 15500.00 | 16875.00 | +8.87% | +6.47% |
滌綸FDY | 紡織 | 8136.00 | 8836.00 | +8.60% | +2.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7368.33 | 7912.00 | +7.38% | -0.19% |
錦綸DTY | 紡織 | 17860.00 | 19060.00 | +6.72% | +5.19% |
皮棉 | 紡織 | 17245.67 | 18219.00 | +5.64% | +17.70% |
滌綸DTY | 紡織 | 9033.50 | 9497.22 | +5.13% | +0.37% |
棉紗32S | 紡織 | 25750.00 | 26825.00 | +4.17% | +2.68% |
棉紗21S | 紡織 | 24400.00 | 25133.33 | +3.01% | +2.45% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13480.00 | +1.97% | -2.60% |
氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 34250.00 | +1.86% | -2.14% |
人棉紗 | 紡織 | 17400.00 | 17650.00 | +1.44% | -2.84% |
滌綸紗 | 紡織 | 12800.00 | 12925.00 | +0.98% | -8.66% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17800.00 | -0.11% | -1.87% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道