http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-03 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年10月3日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 10月2日價(jià)格 | 10月3日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 18219.00 | 18219.00 | 0.00% | +17.70% |
干繭 | 紡織 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +10.34% |
生絲 | 紡織 | 492250.00 | 492250.00 | 0.00% | +9.01% |
丙烯腈 | 紡織 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -0.46% |
棉紗21S | 紡織 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.45% |
棉紗32S | 紡織 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.68% |
PTA | 紡織 | 6213.64 | 6213.64 | 0.00% | -2.58% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7912.00 | 0.00% | -0.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 12925.00 | 12925.00 | 0.00% | -8.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13480.00 | 13480.00 | 0.00% | -2.60% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -2.14% |
人棉紗 | 紡織 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
滌綸POY | 紡織 | 8206.67 | 8206.67 | 0.00% | +1.73% |
滌綸DTY | 紡織 | 9497.22 | 9497.22 | 0.00% | +0.37% |
滌綸FDY | 紡織 | 8836.00 | 8836.00 | 0.00% | +2.78% |
滌棉紗 | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.87% |
錦綸DTY | 紡織 | 19060.00 | 19060.00 | 0.00% | +5.19% |
錦綸FDY | 紡織 | 20175.00 | 20175.00 | 0.00% | +9.20% |
錦綸POY | 紡織 | 16875.00 | 16875.00 | 0.00% | +6.47% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道