http://www.texnet.com.cn/ 2023-09-30 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年09月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共17種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的5.3%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(8.71%)、錦綸POY(4.49%)、滌綸FDY(4.00%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.64%)。本月均漲跌幅為1.98%。
商品 | 行業(yè) | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9037.50 | 9825.00 | +8.71% | -0.46% |
錦綸POY | 紡織 | 16150.00 | 16875.00 | +4.49% | +6.47% |
滌綸FDY | 紡織 | 8496.00 | 8836.00 | +4.00% | +2.78% |
錦綸FDY | 紡織 | 19450.00 | 20175.00 | +3.73% | +9.20% |
錦綸DTY | 紡織 | 18420.00 | 19060.00 | +3.47% | +5.19% |
滌綸POY | 紡織 | 7931.67 | 8206.67 | +3.47% | +1.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7710.00 | 7912.00 | +2.62% | -0.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 9325.00 | 9497.22 | +1.85% | +0.37% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13300.00 | 13480.00 | +1.35% | -2.60% |
棉紗21S | 紡織 | 24900.00 | 25133.33 | +0.94% | +2.45% |
生絲 | 紡織 | 488000.00 | 492250.00 | +0.87% | +9.01% |
氨綸 | 紡織 | 34000.00 | 34250.00 | +0.74% | -2.14% |
滌綸紗 | 紡織 | 12850.00 | 12925.00 | +0.58% | -8.66% |
人棉紗 | 紡織 | 17550.00 | 17650.00 | +0.57% | -2.84% |
棉紗32S | 紡織 | 26675.00 | 26825.00 | +0.56% | +2.68% |
PTA | 紡織 | 6200.00 | 6213.64 | +0.22% | -2.58% |
滌棉紗 | 紡織 | 17780.00 | 17800.00 | +0.11% | -1.87% |
干繭 | 紡織 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +10.34% |
皮棉 | 紡織 | 18336.17 | 18219.00 | -0.64% | +17.70% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道