http://www.texnet.com.cn/ 2023-09-13 18:00:03 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年9月13日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共10種,漲幅前3的商品分別為滌綸POY(1.56%)、滌綸FDY(1.27%)、滌綸DTY(1.00%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是PTA(-0.20%)。本日均漲跌幅為0.33%。
商品 | 行業(yè) | 9月12日價格 | 9月13日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸POY | 紡織 | 8031.67 | 8156.67 | +1.56% | -1.04% |
滌綸FDY | 紡織 | 8654.00 | 8764.00 | +1.27% | -0.18% |
滌綸DTY | 紡織 | 9447.22 | 9541.67 | +1.00% | -1.02% |
錦綸DTY | 紡織 | 18640.00 | 18800.00 | +0.86% | +4.10% |
錦綸POY | 紡織 | 16400.00 | 16475.00 | +0.46% | +4.94% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13340.00 | 13400.00 | +0.45% | -9.83% |
錦綸FDY | 紡織 | 19650.00 | 19700.00 | +0.25% | +7.50% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7892.00 | 7912.00 | +0.25% | +1.20% |
皮棉 | 紡織 | 18178.50 | 18216.83 | +0.21% | +16.15% |
丙烯腈 | 紡織 | 9287.50 | 9300.00 | +0.13% | -3.02% |
干繭 | 紡織 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +10.34% |
生絲 | 紡織 | 489900.00 | 489900.00 | 0.00% | +10.15% |
棉紗21S | 紡織 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +1.34% |
棉紗32S | 紡織 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 12925.00 | 12925.00 | 0.00% | -9.14% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | +3.01% |
人棉紗 | 紡織 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -5.28% |
滌棉紗 | 紡織 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -2.31% |
PTA | 紡織 | 6342.00 | 6329.00 | -0.20% | -6.05% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,紡織網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道