http://www.texnet.com.cn/ 2023-03-17 18:00:03 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年3月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為PTA(2.27%)。環(huán)比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為干繭(-1.30%),滌綸短纖(-1.24%),皮棉(-0.96%)。本日均漲跌幅為-0.12%。
商品 | 行業(yè) | 3月16日價(jià)格 | 3月17日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5698.18 | 5827.27 | +2.27% | +1.65% |
丙烯腈 | 紡織 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | -12.82% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
氨綸 | 紡織 | 38625.00 | 38625.00 | 0.00% | -31.64% |
人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
滌綸POY | 紡織 | 7498.33 | 7498.33 | 0.00% | -9.28% |
滌綸DTY | 紡織 | 8878.50 | 8878.50 | 0.00% | -10.00% |
滌棉紗 | 紡織 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
錦綸DTY | 紡織 | 18180.00 | 18180.00 | 0.00% | -11.06% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -11.18% |
錦綸POY | 紡織 | 15950.00 | 15950.00 | 0.00% | -11.51% |
生絲 | 紡織 | 445825.00 | 445675.00 | -0.03% | -0.05% |
棉紗32S | 紡織 | 24850.00 | 24800.00 | -0.20% | -19.61% |
棉紗21S | 紡織 | 23800.00 | 23733.33 | -0.28% | -20.49% |
滌綸FDY | 紡織 | 8084.00 | 8044.00 | -0.49% | -8.28% |
皮棉 | 紡織 | 15417.50 | 15268.83 | -0.96% | -32.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7393.33 | 7301.67 | -1.24% | -8.08% |
干繭 | 紡織 | 154000.00 | 152000.00 | -1.30% | +4.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道