http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-24 18:00:04 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年第08周(2.20-2.24)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為PTA(2.71%)、氨綸(1.32%)、滌綸DTY(0.62%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-1.21%),滌綸POY(-1.17%),滌綸FDY(-0.36%)。本周均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5496.36 | 5645.45 | +2.71% | -0.70% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38500.00 | +1.32% | -29.49% |
滌綸DTY | 紡織 | 8823.50 | 8878.50 | +0.62% | -5.98% |
皮棉 | 紡織 | 15462.83 | 15472.33 | +0.06% | -32.30% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +3.45% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
錦綸DTY | 紡織 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -10.15% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -10.22% |
錦綸POY | 紡織 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00% | -9.41% |
生絲 | 紡織 | 446537.50 | 445937.50 | -0.13% | -1.04% |
丙烯腈 | 紡織 | 10525.00 | 10500.00 | -0.24% | -7.73% |
滌綸FDY | 紡織 | 8236.00 | 8206.00 | -0.36% | -0.69% |
滌綸POY | 紡織 | 7605.00 | 7516.00 | -1.17% | -5.39% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7462.00 | 7372.00 | -1.21% | -5.00% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道