http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-23 18:00:03 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年2月23日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為滌綸DTY(0.51%)、生絲(0.07%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.88%),滌綸FDY(-0.24%),丙烯腈(-0.24%)。本日均漲跌幅為-0.05%。
商品 | 行業(yè) | 2月22日價(jià)格 | 2月23日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸DTY | 紡織 | 8833.50 | 8878.50 | +0.51% | -5.98% |
生絲 | 紡織 | 445637.50 | 445937.50 | +0.07% | -1.06% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +3.45% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7442.00 | 7442.00 | 0.00% | -3.99% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
氨綸 | 紡織 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -29.49% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
錦綸DTY | 紡織 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -11.40% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -10.79% |
錦綸POY | 紡織 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00% | -10.44% |
PTA | 紡織 | 5619.09 | 5617.27 | -0.03% | +2.73% |
皮棉 | 紡織 | 15467.67 | 15447.17 | -0.13% | -32.37% |
丙烯腈 | 紡織 | 10525.00 | 10500.00 | -0.24% | -7.73% |
滌綸FDY | 紡織 | 8226.00 | 8206.00 | -0.24% | -0.69% |
滌綸POY | 紡織 | 7613.33 | 7546.00 | -0.88% | -5.02% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道