http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-17 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年2月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為干繭(2.74%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為滌綸紗(-0.56%),丙烯腈(-0.47%),滌綸短纖(-0.27%)。本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 行業(yè) | 2月16日價(jià)格 | 2月17日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 150000.00 | +2.74% | +4.17% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
PTA | 紡織 | 5522.73 | 5522.73 | 0.00% | +1.24% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -34.37% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
滌綸POY | 紡織 | 7605.00 | 7605.00 | 0.00% | -8.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 8823.50 | 8823.50 | 0.00% | -9.14% |
滌綸FDY | 紡織 | 8236.00 | 8236.00 | 0.00% | -3.41% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -10.75% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -10.40% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -10.20% |
皮棉 | 紡織 | 15588.17 | 15578.50 | -0.06% | -31.98% |
生絲 | 紡織 | 445700.00 | 445400.00 | -0.07% | -0.27% |
滌棉紗 | 紡織 | 17500.00 | 17460.00 | -0.23% | -16.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7502.00 | 7482.00 | -0.27% | -5.31% |
丙烯腈 | 紡織 | 10600.00 | 10550.00 | -0.47% | -7.13% |
滌綸紗 | 紡織 | 13275.00 | 13200.00 | -0.56% | -8.49% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道