http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-10 18:00:04 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年2月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為氨綸(1.37%)、滌綸紗(0.19%)、皮棉(0.13%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-0.95%),滌綸POY(-0.86%),滌綸短纖(-0.53%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業(yè) | 2月9日價(jià)格 | 2月10日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 36500.00 | 37000.00 | +1.37% | -36.32% |
滌綸紗 | 紡織 | 13300.00 | 13325.00 | +0.19% | -6.49% |
皮棉 | 紡織 | 15881.33 | 15901.83 | +0.13% | -30.67% |
生絲 | 紡織 | 440375.00 | 440675.00 | +0.07% | -1.19% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% | -6.41% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.91% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.56% |
PTA | 紡織 | 5618.18 | 5618.18 | 0.00% | -0.92% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +5.03% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -3.10% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.09% |
錦綸DTY | 紡織 | 18240.00 | 18240.00 | 0.00% | -7.41% |
錦綸FDY | 紡織 | 18975.00 | 18975.00 | 0.00% | -7.89% |
錦綸POY | 紡織 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -9.01% |
滌綸DTY | 紡織 | 8933.50 | 8918.50 | -0.17% | -7.42% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7582.00 | 7542.00 | -0.53% | -5.28% |
滌綸POY | 紡織 | 7771.67 | 7705.00 | -0.86% | -5.85% |
滌綸FDY | 紡織 | 8406.00 | 8326.00 | -0.95% | -2.03% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道