http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-08 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年2月8日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(2.10%)、滌綸POY(0.76%)、生絲(0.07%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.03%)。本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業(yè) | 2月7日價(jià)格 | 2月8日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 35750.00 | 36500.00 | +2.10% | -37.18% |
滌綸POY | 紡織 | 7712.86 | 7771.67 | +0.76% | -3.99% |
生絲 | 紡織 | 440675.00 | 440975.00 | +0.07% | -1.21% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% | -8.16% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.91% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.56% |
PTA | 紡織 | 5617.73 | 5617.73 | 0.00% | -2.86% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7602.00 | 7602.00 | 0.00% | -1.81% |
滌綸紗 | 紡織 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | -6.67% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +5.03% |
人棉紗 | 紡織 | 17633.33 | 17633.33 | 0.00% | -3.47% |
滌綸DTY | 紡織 | 8933.50 | 8933.50 | 0.00% | -6.83% |
滌綸FDY | 紡織 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | +1.14% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.09% |
錦綸DTY | 紡織 | 18160.00 | 18160.00 | 0.00% | -7.82% |
錦綸FDY | 紡織 | 18925.00 | 18925.00 | 0.00% | -8.13% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -9.30% |
皮棉 | 紡織 | 15901.00 | 15896.50 | -0.03% | -30.64% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道