http://www.texnet.com.cn/ 2023-02-01 18:00:05 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年01月大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共18種,其中漲幅5%以上的商品共4種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的21.1%,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(6.96%)、錦綸DTY(5.77%)、錦綸FDY(5.49%)。環(huán)比下降的商品共0種。本月均漲跌幅為2.95%。
商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 14725.00 | 15750.00 | +6.96% | -9.87% |
錦綸DTY | 紡織 | 16980.00 | 17960.00 | +5.77% | -8.83% |
錦綸FDY | 紡織 | 17750.00 | 18725.00 | +5.49% | -9.10% |
皮棉 | 紡織 | 15046.83 | 15852.17 | +5.35% | -30.44% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7302.00 | 7642.00 | +4.66% | +1.64% |
滌綸POY | 紡織 | 7384.29 | 7705.71 | +4.35% | -2.87% |
丙烯腈 | 紡織 | 9600.00 | 9962.50 | +3.78% | -15.00% |
滌綸FDY | 紡織 | 8064.00 | 8346.00 | +3.50% | +1.20% |
滌綸DTY | 紡織 | 8718.50 | 8973.50 | +2.92% | -4.83% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12900.00 | 13220.00 | +2.48% | +3.93% |
生絲 | 紡織 | 426650.00 | 437075.00 | +2.44% | -2.08% |
PTA | 紡織 | 5616.36 | 5748.18 | +2.35% | +5.96% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17460.00 | +1.75% | -15.90% |
棉紗21S | 紡織 | 23466.67 | 23733.33 | +1.14% | -19.73% |
氨綸 | 紡織 | 35375.00 | 35750.00 | +1.06% | -39.41% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17633.33 | +0.95% | -3.47% |
棉紗32S | 紡織 | 24575.00 | 24775.00 | +0.81% | -19.39% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13200.00 | +0.19% | -7.04% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道