http://www.texnet.com.cn/ 2023-01-13 18:00:09 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年第02周(1.9-1.13)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PTA(2.93%)、粘膠短纖(0.77%)、丙烯腈(0.64%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為滌綸短纖(-0.41%),滌綸FDY(-0.24%)。本周均漲跌幅為0.26%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5377.73 | 5535.45 | +2.93% | +6.18% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12940.00 | 13040.00 | +0.77% | +3.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 9750.00 | 9812.50 | +0.64% | -17.54% |
生絲 | 紡織 | 434025.00 | 436700.00 | +0.62% | -1.66% |
皮棉 | 紡織 | 15108.00 | 15191.67 | +0.55% | -32.39% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.71% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -1.14% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -4.19% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -12.59% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -12.50% |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -14.16% |
滌綸FDY | 紡織 | 8204.00 | 8184.00 | -0.24% | +4.56% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7312.00 | 7282.00 | -0.41% | +0.19% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道