http://www.texnet.com.cn/ 2023-01-13 18:00:08 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年1月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(2.96%)、生絲(0.27%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.07%)。本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 1月12日價(jià)格 | 1月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5376.36 | 5535.45 | +2.96% | +6.18% |
生絲 | 紡織 | 435525.00 | 436700.00 | +0.27% | -1.66% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 9812.50 | 9812.50 | 0.00% | -17.54% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7282.00 | 7282.00 | 0.00% | +0.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13040.00 | 13040.00 | 0.00% | +3.33% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -1.14% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -4.19% |
滌綸FDY | 紡織 | 8184.00 | 8184.00 | 0.00% | +4.56% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -12.59% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -12.50% |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -14.16% |
皮棉 | 紡織 | 15203.00 | 15191.67 | -0.07% | -32.39% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道