http://www.texnet.com.cn/ 2023-01-03 18:00:03 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年1月3日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.78%)、滌綸短纖(0.41%)、粘膠短纖(0.31%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是PTA(-0.13%)。本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業(yè) | 1月2日價(jià)格 | 1月3日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9600.00 | 9675.00 | +0.78% | -33.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7302.00 | 7332.00 | +0.41% | +3.61% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12900.00 | 12940.00 | +0.31% | +6.24% |
生絲 | 紡織 | 426650.00 | 426737.50 | +0.02% | -3.63% |
皮棉 | 紡織 | 15046.83 | 15048.00 | +0.01% | -32.24% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23466.67 | 23466.67 | 0.00% | -18.71% |
棉紗32S | 紡織 | 24575.00 | 24575.00 | 0.00% | -18.54% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.06% |
氨綸 | 紡織 | 35375.00 | 35375.00 | 0.00% | -44.55% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7384.29 | 7384.29 | 0.00% | +2.01% |
滌綸DTY | 紡織 | 8718.50 | 8718.50 | 0.00% | -0.54% |
滌綸FDY | 紡織 | 8064.00 | 8064.00 | 0.00% | +7.95% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 16980.00 | 16980.00 | 0.00% | -12.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -11.58% |
錦綸POY | 紡織 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | -13.00% |
PTA | 紡織 | 5616.36 | 5609.09 | -0.13% | +13.02% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道