http://www.texnet.com.cn/ 2022-11-11 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年11月11日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(1.79%)、PTA(1.62%)、滌綸短纖(0.13%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸紗(-1.28%),滌棉紗(-0.68%),滌綸DTY(-0.48%)。本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業(yè) | 11月10日價(jià)格 | 11月11日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11190.00 | 11390.00 | +1.79% | -28.74% |
PTA | 紡織 | 5700.83 | 5793.33 | +1.62% | +16.01% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7692.00 | 7702.00 | +0.13% | -0.10% |
滌綸FDY | 紡織 | 7888.33 | 7896.67 | +0.11% | -5.33% |
皮棉 | 紡織 | 15239.33 | 15243.83 | +0.03% | -33.12% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -1.35% |
生絲 | 紡織 | 434500.00 | 434500.00 | 0.00% | -1.33% |
棉紗21S | 紡織 | 24066.67 | 24066.67 | 0.00% | -18.51% |
棉紗32S | 紡織 | 25775.00 | 25775.00 | 0.00% | -17.12% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -7.03% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.78% |
滌綸POY | 紡織 | 7077.14 | 7077.14 | 0.00% | -12.57% |
錦綸DTY | 紡織 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00% | -13.53% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.06% |
錦綸POY | 紡織 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00% | -15.03% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 37875.00 | -0.33% | -52.89% |
滌綸DTY | 紡織 | 8566.82 | 8525.91 | -0.48% | -15.49% |
滌棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17580.00 | -0.68% | |
滌綸紗 | 紡織 | 13725.00 | 13550.00 | -1.28% | -7.98% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道