http://www.texnet.com.cn/ 2022-11-01 18:00:03 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年11月1日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PTA(1.17%)、錦綸POY(0.79%)、丙烯腈(0.73%)。環(huán)比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-3.74%),滌綸FDY(-1.91%),滌綸紗(-1.59%)。本日均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業(yè) | 10月31日價(jià)格 | 11月1日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5621.67 | 5687.50 | +1.17% | +11.00% |
錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 16000.00 | +0.79% | -16.23% |
丙烯腈 | 紡織 | 10890.00 | 10970.00 | +0.73% | -28.92% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18800.00 | +0.67% | -17.99% |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18320.00 | +0.55% | -14.23% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 24333.33 | 0.00% | -18.98% |
棉紗32S | 紡織 | 25975.00 | 25975.00 | 0.00% | -17.80% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -7.11% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13220.00 | -0.15% | -10.07% |
生絲 | 紡織 | 436875.00 | 435375.00 | -0.34% | -0.83% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7792.00 | 7752.00 | -0.51% | -4.77% |
皮棉 | 紡織 | 15462.33 | 15362.33 | -0.65% | -31.82% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18000.00 | -0.66% | |
滌綸DTY | 紡織 | 8875.91 | 8807.73 | -0.77% | -17.45% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 13900.00 | -1.59% | -5.60% |
滌綸FDY | 紡織 | 8305.00 | 8146.67 | -1.91% | -7.78% |
滌綸POY | 紡織 | 7448.57 | 7170.00 | -3.74% | -16.09% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道