http://www.texnet.com.cn/ 2022-10-12 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年10月12日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.09%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為PTA(-4.02%),滌綸短纖(-0.10%)。本日均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 行業(yè) | 10月11日價(jià)格 | 10月12日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 439125.00 | 439500.00 | +0.09% | +0.51% |
皮棉 | 紡織 | 15516.17 | 15516.17 | 0.00% | -28.25% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
丙烯腈 | 紡織 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00% | -33.30% |
棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -17.09% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13880.00 | 13880.00 | 0.00% | -1.42% |
氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 36125.00 | 0.00% | -55.18% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -4.39% |
滌綸POY | 紡織 | 8211.25 | 8211.25 | 0.00% | -3.71% |
滌綸DTY | 紡織 | 9493.18 | 9493.18 | 0.00% | -7.89% |
滌綸FDY | 紡織 | 8855.00 | 8855.00 | 0.00% | +0.97% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | -13.00% |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -16.61% |
錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -13.06% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8101.67 | 8093.33 | -0.10% | +0.14% |
PTA | 紡織 | 6459.17 | 6199.58 | -4.02% | +13.70% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道