http://www.texnet.com.cn/ 2022-05-10 18:00:02 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年5月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(1.52%)、錦綸POY(1.45%)、錦綸DTY(0.91%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為生絲(-3.84%),PTA(-3.54%),干繭(-2.34%)。本日均漲跌幅為-0.25%。
商品 | 行業(yè) | 5月9日價(jià)格 | 5月10日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 14440.00 | 14660.00 | +1.52% | -1.74% |
錦綸POY | 紡織 | 17275.00 | 17525.00 | +1.45% | +4.01% |
錦綸DTY | 紡織 | 19740.00 | 19920.00 | +0.91% | +3.43% |
錦綸FDY | 紡織 | 20675.00 | 20825.00 | +0.73% | +5.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8362.00 | 8412.00 | +0.60% | +20.43% |
滌綸POY | 紡織 | 8111.25 | 8123.75 | +0.15% | +8.61% |
丙烯腈 | 紡織 | 11580.00 | 11580.00 | 0.00% | -20.03% |
棉紗21S | 紡織 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +19.62% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 0.00% | +18.68% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | +1.11% |
人棉紗 | 紡織 | 18733.33 | 18733.33 | 0.00% | +0.99% |
滌綸DTY | 紡織 | 9465.45 | 9465.45 | 0.00% | +5.26% |
滌綸FDY | 紡織 | 8721.67 | 8721.67 | 0.00% | +14.67% |
滌棉紗 | 紡織 | 21140.00 | 21140.00 | 0.00% | |
皮棉 | 紡織 | 22378.83 | 22340.50 | -0.17% | +38.38% |
氨綸 | 紡織 | 51800.00 | 51700.00 | -0.19% | -23.52% |
干繭 | 紡織 | 128000.00 | 125000.00 | -2.34% | -3.10% |
PTA | 紡織 | 6548.18 | 6316.36 | -3.54% | +29.87% |
生絲 | 紡織 | 390125.00 | 375125.00 | -3.84% | -8.35% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道