http://www.texnet.com.cn/ 2022-02-11 18:00:17 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第06周(2.7-2.11)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(4.00%)、滌綸FDY(2.42%)、滌綸POY(1.51%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-2.89%),氨綸(-1.53%),生絲(-0.08%)。本周均漲跌幅為0.35%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7662.00 | 7968.33 | +4.00% | +17.21% |
滌綸FDY | 紡織 | 8311.43 | 8512.86 | +2.42% | +30.57% |
滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 8216.67 | +1.51% | +27.87% |
滌綸DTY | 紡織 | 9588.18 | 9679.09 | +0.95% | +18.81% |
PTA | 紡織 | 5579.00 | 5613.00 | +0.61% | +39.19% |
皮棉 | 紡織 | 22833.83 | 22956.00 | +0.54% | +47.17% |
滌綸紗 | 紡織 | 14200.00 | 14250.00 | +0.35% | +0.59% |
棉紗21S | 紡織 | 29566.67 | 29633.33 | +0.23% | +28.98% |
棉紗32S | 紡織 | 30733.33 | 30800.00 | +0.22% | +27.93% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +33.33% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | -1.40% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +11.84% |
錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +19.15% |
錦綸FDY | 紡織 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00% | +14.02% |
錦綸POY | 紡織 | 17475.00 | 17475.00 | 0.00% | +23.24% |
生絲 | 紡織 | 446375.00 | 446000.00 | -0.08% | +32.54% |
氨綸 | 紡織 | 59000.00 | 58100.00 | -1.53% | +16.43% |
丙烯腈 | 紡織 | 11760.00 | 11420.00 | -2.89% | -5.36% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道