http://www.texnet.com.cn/ 2022-01-07 18:00:08 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第01周(1.3-1.7)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為PTA(4.82%)、滌綸POY(2.38%)、滌綸FDY(1.82%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.6%,跌幅前2的商品分別為丙烯腈(-6.73%),氨綸(-3.13%)。本周均漲跌幅為0.4%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 4963.00 | 5202.22 | +4.82% | +33.89% |
滌綸POY | 紡織 | 7238.89 | 7411.11 | +2.38% | +21.44% |
滌綸FDY | 紡織 | 7470.00 | 7605.71 | +1.82% | +24.80% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12180.00 | 12400.00 | +1.81% | +8.06% |
滌綸DTY | 紡織 | 8765.45 | 8915.45 | +1.71% | +14.23% |
錦綸POY | 紡織 | 16925.00 | 17125.00 | +1.18% | +17.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7076.67 | 7151.67 | +1.06% | +14.28% |
錦綸DTY | 紡織 | 19320.00 | 19480.00 | +0.83% | +14.14% |
皮棉 | 紡織 | 22206.83 | 22385.33 | +0.80% | +46.12% |
錦綸FDY | 紡織 | 20075.00 | 20200.00 | +0.62% | +10.18% |
生絲 | 紡織 | 442812.50 | 442937.50 | +0.03% | +38.85% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +52.38% |
棉紗21S | 紡織 | 28866.67 | 28866.67 | 0.00% | +28.87% |
棉紗32S | 紡織 | 30166.67 | 30166.67 | 0.00% | +28.37% |
滌綸紗 | 紡織 | 14025.00 | 14025.00 | 0.00% | +3.89% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +19.13% |
氨綸 | 紡織 | 63800.00 | 61800.00 | -3.13% | +45.75% |
丙烯腈 | 紡織 | 14560.00 | 13580.00 | -6.73% | +6.65% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道