http://www.texnet.com.cn/ 2021-11-12 18:00:06 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年第45周(11.8-11.12)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為皮棉(1.00%)、生絲(0.33%)。環(huán)比下降的商品共13種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-2.70%),錦綸POY(-2.66%),錦綸DTY(-1.99%)。本周均漲跌幅為-0.84%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 22583.83 | 22809.67 | +1.00% | +57.04% |
生絲 | 紡織 | 440375.00 | 441812.50 | +0.33% | +50.15% |
滌綸紗 | 紡織 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | +10.09% |
滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 8094.44 | 0.00% | +54.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 8341.43 | 8327.14 | -0.17% | +52.60% |
滌綸DTY | 紡織 | 10088.18 | 10070.00 | -0.18% | +43.72% |
人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19166.67 | -0.35% | +27.49% |
干繭 | 紡織 | 148000.00 | 147000.00 | -0.68% | +62.43% |
氨綸 | 紡織 | 80600.00 | 80000.00 | -0.74% | +99.00% |
PTA | 紡織 | 5023.00 | 4978.00 | -0.90% | +54.06% |
錦綸FDY | 紡織 | 22550.00 | 22275.00 | -1.22% | +35.82% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29166.67 | -1.24% | +44.57% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14420.00 | 14220.00 | -1.39% | +31.67% |
棉紗32S | 紡織 | 31100.00 | 30666.67 | -1.39% | +43.30% |
錦綸DTY | 紡織 | 21120.00 | 20700.00 | -1.99% | +33.84% |
錦綸POY | 紡織 | 18800.00 | 18300.00 | -2.66% | +40.34% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7898.33 | 7685.00 | -2.70% | +33.47% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道