http://www.texnet.com.cn/ 2021-11-04 09:45:09 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 83.91 | 80.86 | -3.05 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 84.72 | 81.99 | -2.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 924 | 914 | -10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 944 | 934 | -10 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5130 | 5020 | -110 | 元/噸 |
醋酸 | 華東市場 | 6950 | 7040 | 90 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5810 | 5855 | 45 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8350—8700 | 8350—8700 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10300—10600 | 10300—10600 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 8600—8900 | 8600—8900 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7700 | 7250—7700 | -150 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6700—6800 | 6700—6800 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道