http://www.texnet.com.cn/ 2021-10-20 11:08:55 來源:生意社
產品 | 價格類型 | 10月18日 | 10月19日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 82.44 | 82.96 | 0.52 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 84.33 | 85.08 | 0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 951 | 944 | -7 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 971 | 964 | -7 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5495 | 5435 | -60 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 6970—7520 | 7200—7470 | 90 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 8750—8900 | 8850—9100 | 200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 10750—10800 | 10900—11200 | 400 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 9050—9150 | 9150—9250 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 8300—8400 | 8250—8450 | 50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 7300—7450 | 7400—7500 | 75 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,紡織網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道