http://www.texnet.com.cn/ 2021-08-31 18:00:04 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年08月大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.9%,漲幅前3的商品分別為干繭(9.93%)、生絲(4.95%)、棉紗21S(3.04%)。環(huán)比下降的商品共11種,跌幅5%以上的商品共4種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的23.5%,跌幅前3的商品分別為PTA(-11.11%),滌綸POY(-8.62%),滌綸DTY(-7.93%)。本月均漲跌幅為-1.14%。
商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 141000.00 | 155000.00 | +9.93% | +72.22% |
生絲 | 紡織 | 424000.00 | 445000.00 | +4.95% | +56.41% |
棉紗21S | 紡織 | 24700.00 | 25450.00 | +3.04% | +34.30% |
氨綸 | 紡織 | 80400.00 | 82666.67 | +2.82% | +159.96% |
棉紗32S | 紡織 | 25900.00 | 26450.00 | +2.12% | +32.75% |
皮棉 | 紡織 | 17756.33 | 18105.50 | +1.97% | +42.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 14450.00 | 14375.00 | -0.52% | +12.75% |
人棉紗 | 紡織 | 18000.00 | 17900.00 | -0.56% | +36.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13425.00 | 13275.00 | -1.12% | +49.16% |
錦綸FDY | 紡織 | 20866.67 | 20600.00 | -1.28% | +32.90% |
錦綸POY | 紡織 | 17900.00 | 17625.00 | -1.54% | +39.66% |
錦綸DTY | 紡織 | 20320.00 | 20000.00 | -1.57% | +34.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7410.00 | 7126.67 | -3.82% | +27.83% |
滌綸FDY | 紡織 | 8120.00 | 7627.14 | -6.07% | +31.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 9515.45 | 8760.91 | -7.93% | +30.25% |
滌綸POY | 紡織 | 7927.78 | 7244.44 | -8.62% | +36.58% |
PTA | 紡織 | 5541.82 | 4926.36 | -11.11% | +37.62% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道