http://www.texnet.com.cn/ 2021-08-30 09:32:39 來源:生意社
產品 | 價格類型 | 8月26日 | 8月27日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 67.42 | 68.74 | 1.32 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 71.07 | 72.70 | 1.63 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 894 | 895 | 1 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 914 | 915 | 1 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 5000 | 5010 | 10 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5030—5065 | 5015—5150 | 35 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7750 | 7250—7750 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8850—9200 | 8850—9200 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7800 | 7400—7800 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6750—7000 | 6800—6900 | -100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6300—6400 | 6300—6400 | 0 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,紡織網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源紡織網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道