http://www.texnet.com.cn/ 2021-05-19 08:58:15 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 5月17日 | 5月18日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 66.27 | 65.49 | -0.78 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 69.46 | 68.71 | -0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 846 | 854 | 8 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 866 | 874 | 8 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價(jià)格 | 4585 | 4645 | 60 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價(jià)格 | 4910—4935 | 4935—4980 | 35 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7400 | 7250—7400 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8850—9100 | 8850—9100 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7650 | 7300—7650 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6650—6850 | 6700—6900 | 50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道