http://www.texnet.com.cn/ 2021-05-13 09:41:25 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 5月11日 | 5月12日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 65.28 | 66.08 | 0.80 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.55 | 69.32 | 0.77 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 854 | 861 | 7 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 874 | 881 | 7 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4755 | 4760 | 5 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 4880—4930 | 4920—5200 | 155 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7250—7650 | 7250—7650 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9050 | 8800—9050 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7400—7650 | 7400—7650 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6900—7000 | 6900—7000 | 0 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5950—6050 | 5900—6050 | -25 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道