http://www.texnet.com.cn/ 2021-05-08 09:07:57 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 5月6日 | 5月7日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 64.71 | 64.90 | 0.19 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.09 | 68.28 | 0.19 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 866 | 860 | -6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 886 | 880 | -6 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4825 | 4800 | -25 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 4730—4770 | 4750—4820 | 35 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7350—7650 | 7300—7550 | -100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9200 | 8800—9100 | -100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7500—7600 | 7350—7550 | -150 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6900—7050 | 7000—7050 | 50 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5950—6050 | 5950—6050 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道