http://www.texnet.com.cn/ 2021-05-07 09:26:58 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 4月30日 | 5月6日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 65.63 | 64.71 | -0.92 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 68.96 | 68.09 | -0.87 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 856 | 866 | 10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 876 | 886 | 10 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4740 | 4825 | 85 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 4670—4755 | 4730—4770 | 38 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7300—7550 | 7350—7650 | 100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9200 | 8800—9200 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7500—7600 | 7500—7600 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6800—6900 | 6900—7050 | 150 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5800—5950 | 5950—6050 | 150 | 元/噸 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關報道