http://www.texnet.com.cn/ 2021-04-14 10:42:33 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價格類型 | 4月12日 | 4月13日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 59.70 | 60.18 | 0.48 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 63.28 | 63.67 | 0.39 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 788 | 796 | 8 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 808 | 816 | 8 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4335 | 4320 | -15 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 5070—5120 | 5075—5130 | 8 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7200—7550 | 7300—7650 | 100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8800—9300 | 8800—9300 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7450—7700 | 7650—7750 | 200 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 6600—6800 | 6550—6700 | -75 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實(shí)、處理。
相關(guān)報道