http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-09 08:51:35 來源:生意社
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 03月05日 | 03月08日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 66.09—66.09 | 65.05—65.05 | -1.04 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 69.36—69.36 | 68.24—68.24 | -1.12 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 847—849 | 864—866 | 17 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 867—869 | 884—886 | 17 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場(chǎng)價(jià)格 | 4565 | 4745 | 180 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場(chǎng)價(jià)格 | 6060—6250 | 6330—6425 | 223 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7750—7950 | 7800—8000 | 50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 9300—9700 | 9400—9800 | 100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 7900—8100 | 8000—8100 | 100 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 7500—7800 | 7700—7800 | 100 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 6400—6500 | 6600—6750 | 225 | 元/噸 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道