久久国产中文日韩欧美旡码,久久国产丝袜精品电影,国产亚洲精品久麻豆系列,国产欧美日韩在线中文一区,亚洲V∧在线观看精品,中文无码ab,老色鬼久久亚州AV综合

2021年2月中國(guó)進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)(FC Index)統(tǒng)計(jì)表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-02 09:06:14 來(lái)源:中國(guó)棉花協(xié)會(huì)

月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準(zhǔn)稅
(元/噸)
FCIndexM 同比漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準(zhǔn)稅
(元/噸)
FCIndexL
(美分/磅)
同比漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準(zhǔn)稅
(元/噸)
2021-2-26 99.81 -3.65 15906 16056 96.03 -3.61 15311 15536 95.40 -4.00 15212 15465
2021-2-25 103.46 1.00 16481 16625 99.64 1.11 15879 16029 99.40 1.00 15842 15992
2021-2-24 102.46 0.44 16323 16469 98.53 -0.78 15705 15856 98.40 -0.25 15684 15836
2021-2-23 102.02 0.83 16254 16400 99.31 0.96 15828 15978 98.65 0.76 15724 15875
2021-2-22 101.19 0.15 16123 16271 98.35 0.15 15676 15828 97.89 0.17 15604 15757
2021-2-19 101.04 0.00 16100 16248 98.20 0.00 15653 15805 97.72 0.00 15577 15730
2021-2-18 101.04 3.70 16100 16248 98.20 3.46 15653 15805 97.72 3.49 15577 15730
2021-2-10 97.34 2.55 15518 15684 94.74 2.50 15108 15389 94.23 2.50 15028 15336
2021-2-9 94.79 1.50 15116 15397 92.24 1.50 14715 15103 91.73 1.50 14635 15049
2021-2-8 93.29 -1.28 14880 15229 90.74 -1.28 14479 14946 90.23 -1.11 14399 14891
2021-2-5 94.57 3.28 15082 15362 92.02 3.27 14680 15082 91.34 3.50 14573 15015
2021-2-4 91.29 0.27 14566 15006 88.75 0.27 14166 14733 87.84 0.27 14023 14638
2021-2-3 91.02 0.75 14523 14977 88.48 0.75 14123 14702 87.57 0.75 13980 14608
2021-2-2 90.27 -0.37 14405 14897 87.73 -0.36 14005 14620 86.82 -0.29 13862 14525
2021-2-1 90.64 0.60 14463 14929 88.09 0.68 14062 14652 87.11 0.74 13908 14559
月均價(jià) 96.95 94.07 93.47

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。


相關(guān)報(bào)道


掃碼加入絲綢頭條號(hào)
閱讀排行
? 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998-