久久国产中文日韩欧美旡码,久久国产丝袜精品电影,国产亚洲精品久麻豆系列,国产欧美日韩在线中文一区,亚洲V∧在线观看精品,中文无码ab,老色鬼久久亚州AV综合

2021年2月中國棉花價格指數(shù)(CC Index)統(tǒng)計表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-02 09:04:42 來源:中國棉花協(xié)會

日期 1129B價格(元/噸) 2129B價格(元/噸) 3128B價格(元/噸) 4128B價格(元/噸) 1228B價格(元/噸) 2227B價格(元/噸)
價格 漲跌 價格 漲跌 價格 漲跌 價格 漲跌 價格 漲跌 價格 漲跌
2021-2-26 17105 5 16831 2 16558 0 16001 1 16049 0 15568 2
2021-2-25 17100 141 16829 130 16558 126 16000 99 16049 100 15566 100
2021-2-24 16959 157 16699 182 16432 159 15901 109 15949 100 15466 109
2021-2-23 16802 52 16517 66 16273 50 15792 73 15849 83 15357 77
2021-2-22 16750 125 16451 120 16223 111 15719 101 15766 100 15280 115
2021-2-20 16625 96 16331 100 16112 99 15618 95 15666 98 15165 96
2021-2-19 16529 98 16231 99 16013 102 15523 100 15568 107 15069 101
2021-2-18 16431 232 16132 230 15911 248 15423 301 15461 300 14968 221
2021-2-10 16199 100 15902 54 15663 82 15122 91 15161 95 14747 47
2021-2-9 16099 6 15848 7 15581 13 15031 0 15066 5 14700 29
2021-2-8 16093 20 15841 8 15568 0 15031 0 15061 0 14671 6
2021-2-7 16073 86 15833 100 15568 111 15031 81 15061 90 14665 57
2021-2-5 15987 187 15733 186 15457 191 14950 132 14971 103 14608 156
2021-2-4 15800 -30 15547 -36 15266 -37 14818 -27 14868 -21 14452 -5
2021-2-3 15830 -6 15583 -8 15303 -16 14845 -3 14889 -2 14457 -5
2021-2-2 15836 33 15591 42 15319 76 14848 19 14891 23 14462 7
2021-2-1 15803 0 15549 8 15243 0 14829 3 14868 1 14455 0
月均價 16354.18 16085.18 15826.35 15322.47 15364.29 14920.94

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。


相關(guān)報道

? 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998-