http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-02 18:00:21 來源:生意社
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年2月2日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為滌綸FDY(3.81%)、滌綸POY(1.74%)、滌綸DTY(0.63%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為干繭(-0.47%),生絲(-0.45%)。本日均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業(yè) | 2月1日價格 | 2月2日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸FDY | 紡織 | 6184.29 | 6420.00 | +3.81% | -16.70% |
滌綸POY | 紡織 | 6175.71 | 6282.86 | +1.74% | -13.27% |
滌綸DTY | 紡織 | 7979.09 | 8029.09 | +0.63% | -10.03% |
皮棉 | 紡織 | 15261.33 | 15340.17 | +0.52% | +10.33% |
PTA | 紡織 | 3981.25 | 3999.38 | +0.46% | -18.14% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6373.33 | 6381.67 | +0.13% | -11.92% |
棉紗21S | 紡織 | 22975.00 | 22975.00 | 0.00% | +10.32% |
棉紗32S | 紡織 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | +9.56% |
滌綸紗 | 紡織 | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% | -2.47% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | +27.90% |
氨綸 | 紡織 | 46300.00 | 46300.00 | 0.00% | +45.14% |
人棉紗 | 紡織 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% | +3.38% |
錦綸DTY | 紡織 | 16533.33 | 16533.33 | 0.00% | -1.78% |
錦綸FDY | 紡織 | 18066.67 | 18066.67 | 0.00% | +0.37% |
錦綸POY | 紡織 | 14180.00 | 14180.00 | 0.00% | -0.98% |
生絲 | 紡織 | 333500.00 | 332000.00 | +0.45% | -12.23% |
干繭 | 紡織 | 105500.00 | 105000.00 | +0.47% | -16.27% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時間核實、處理。
相關(guān)報道