http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-01 18:00:06 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年01月大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共14種,其中漲幅5%以上的商品共7種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的41.2%,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(16.43%)、氨綸(11.84%)、干繭(11.35%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-2.75%),錦綸POY(-2.21%),錦綸FDY(-1.09%)。本月均漲跌幅為4.91%。
商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 11008.33 | 12816.67 | +16.43% | +27.08% |
氨綸 | 紡織 | 41400.00 | 46300.00 | +11.84% | +45.14% |
干繭 | 紡織 | 94750.00 | 105500.00 | +11.35% | -15.87% |
人棉紗 | 紡織 | 15233.33 | 16333.33 | +7.22% | +3.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 5948.00 | 6356.67 | +6.87% | -12.26% |
PTA | 紡織 | 3628.89 | 3856.67 | +6.28% | -21.06% |
滌綸紗 | 紡織 | 13375.00 | 14166.67 | +5.92% | -2.47% |
生絲 | 紡織 | 318000.00 | 333500.00 | +4.87% | -11.83% |
滌綸POY | 紡織 | 5940.00 | 6225.71 | +4.81% | -14.06% |
滌綸DTY | 紡織 | 7688.18 | 8024.55 | +4.38% | -10.08% |
滌綸FDY | 紡織 | 5992.86 | 6152.86 | +2.67% | -20.16% |
棉紗21S | 紡織 | 22400.00 | 22975.00 | +2.57% | +10.32% |
棉紗32S | 紡織 | 23500.00 | 24075.00 | +2.45% | +9.56% |
皮棉 | 紡織 | 14981.50 | 15261.33 | +1.87% | +9.76% |
錦綸FDY | 紡織 | 18266.67 | 18066.67 | +1.09% | +0.37% |
錦綸POY | 紡織 | 14500.00 | 14180.00 | +2.21% | -0.98% |
錦綸DTY | 紡織 | 17000.00 | 16533.33 | +2.75% | -1.78% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道