http://www.texnet.com.cn/ 2025-03-24 13:49:00 來(lái)源:海關(guān)總署
收發(fā)貨人注冊(cè)地 | 出口量(萬(wàn)噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口均價(jià)環(huán)比 | 出口均價(jià)同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
江蘇省 | 26.33 | 16.11% | 253.19% | 163321094.00 | 620.38 | -9.18% | -17.12% | 40.20% | 32.87% | 13.08% |
福建省 | 10.93 | 8.62% | 40.99% | 67821165.00 | 620.33 | 1.85% | -14.99% | 16.69% | 14.59% | 13.61% |
山東省 | 9.70 | 17.07% | 53.53% | 57070582.00 | 588.37 | -6.90% | -20.72% | 14.81% | 12.01% | 11.09% |
遼寧省 | 9.33 | -48.62% | -10.23% | 59086117.00 | 633.29 | 7.22% | -13.80% | 14.25% | 26.32% | 18.24% |
廣東省 | 7.15 | -1.95% | -32.74% | 44878902.00 | 627.62 | -1.84% | -15.95% | 10.92% | 10.57% | 18.66% |
浙江省 | 1.46 | 21.62% | -64.46% | 9013269.00 | 615.59 | -4.36% | -17.44% | 2.24% | 1.75% | 7.23% |
安徽省 | 0.48 | 201000.00% | -- | 3314064.00 | 686.65 | -24.58% | -- | 0.74% | 0.00% | -- |
河南省 | 0.10 | 0.83% | 366.36% | 682582.00 | 665.28 | -1.26% | -2.69% | 0.16% | 0.15% | 0.04% |
黑龍江省 | 0.00 | -- | -- | 17105.00 | 712.71 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
北京市 | 0.00 | -- | -- | 300.00 | 1507.54 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道