http://www.texnet.com.cn/ 2024-12-02 18:00:03 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2024年12月2日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為生絲(0.84%)、丙烯腈(0.35%)、皮棉(0.16%)。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業(yè) | 11月29日價(jià)格 | 12月2日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 471100.00 | 475050.00 | +0.84% | -4.68% |
丙烯腈 | 紡織 | 9400.00 | 9433.33 | +0.35% | -5.67% |
皮棉 | 紡織 | 15252.00 | 15275.67 | +0.16% | -6.51% |
棉紗21S | 紡織 | 22733.33 | 22733.33 | 0.00% | -6.06% |
棉紗32S | 紡織 | 24225.00 | 24225.00 | 0.00% | -5.37% |
PTA | 紡織 | 4741.00 | 4741.00 | 0.00% | -16.46% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7176.67 | 7176.67 | 0.00% | -3.04% |
滌綸紗 | 紡織 | 12062.50 | 12062.50 | 0.00% | -4.27% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +2.67% |
氨綸 | 紡織 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00% | -20.95% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +2.46% |
滌綸POY | 紡織 | 7060.00 | 7060.00 | 0.00% | -7.69% |
滌綸DTY | 紡織 | 8546.67 | 8546.67 | 0.00% | -4.83% |
滌綸FDY | 紡織 | 7544.00 | 7544.00 | 0.00% | -9.06% |
錦綸DTY | 紡織 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -6.39% |
錦綸FDY | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | -6.67% |
錦綸POY | 紡織 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00% | -9.54% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道