http://www.texnet.com.cn/ 2024-11-05 18:00:05 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年03季大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為人棉紗(2.03%)、粘膠短纖(1.64%)。環(huán)比下降的商品共15種,跌幅5%以上的商品共8種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的47.1%,跌幅前3的商品分別為PTA(-18.38%),滌綸POY(-9.68%),滌綸FDY(-9.52%)。本季均漲跌幅為-5.57%。
商品 | 行業(yè) | 季初價(jià)格 | 季末價(jià)格 | 季漲跌 | 同比漲跌 |
人棉紗 | 紡織 | 17225.00 | 17575.00 | +2.03% | -0.42% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13420.00 | 13640.00 | +1.64% | +1.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 12250.00 | 12112.50 | -1.12% | -6.29% |
皮棉 | 紡織 | 15777.33 | 15388.67 | -2.46% | -15.54% |
棉紗21S | 紡織 | 23500.00 | 22633.33 | -3.69% | -9.95% |
棉紗32S | 紡織 | 24825.00 | 23875.00 | -3.83% | -11.00% |
錦綸FDY | 紡織 | 20125.00 | 19300.00 | -4.10% | -4.34% |
生絲 | 紡織 | 492750.00 | 470350.00 | -4.55% | -4.45% |
錦綸DTY | 紡織 | 19100.00 | 18220.00 | -4.61% | -4.41% |
錦綸POY | 紡織 | 16675.00 | 15700.00 | -5.85% | -6.96% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7943.33 | 7385.00 | -7.03% | -6.66% |
滌綸DTY | 紡織 | 9442.78 | 8717.78 | -7.68% | -8.21% |
氨綸 | 紡織 | 28500.00 | 26250.00 | -7.89% | -23.36% |
丙烯腈 | 紡織 | 9233.33 | 8500.00 | -7.94% | -13.49% |
滌綸FDY | 紡織 | 8426.00 | 7624.00 | -9.52% | -13.72% |
滌綸POY | 紡織 | 7891.67 | 7127.50 | -9.68% | -13.15% |
PTA | 紡織 | 6038.00 | 4928.00 | -18.38% | -20.69% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道