http://www.texnet.com.cn/ 2024-10-22 18:00:03 來源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年10月22日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.24%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是滌綸短纖(-0.34%)。本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 行業(yè) | 10月21日價(jià)格 | 10月22日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15382.33 | 15419.17 | +0.24% | -12.93% |
生絲 | 紡織 | 489150.00 | 489150.00 | 0.00% | -2.17% |
丙烯腈 | 紡織 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00% | -16.03% |
棉紗21S | 紡織 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | -8.62% |
棉紗32S | 紡織 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | -9.04% |
PTA | 紡織 | 4904.00 | 4904.00 | 0.00% | -16.19% |
滌綸紗 | 紡織 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.16% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +1.62% |
氨綸 | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
滌綸POY | 紡織 | 7302.50 | 7302.50 | 0.00% | -6.95% |
滌綸DTY | 紡織 | 8872.22 | 8872.22 | 0.00% | -3.77% |
滌綸FDY | 紡織 | 7848.00 | 7848.00 | 0.00% | -7.41% |
錦綸DTY | 紡織 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -4.41% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -3.70% |
錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -5.99% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7376.67 | 7351.67 | -0.34% | -4.67% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道