http://www.texnet.com.cn/ 2024-10-11 18:00:03 來(lái)源:生意社
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年10月11日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為滌綸POY(0.17%)、滌綸DTY(0.06%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.16%)。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 10月10日價(jià)格 | 10月11日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸POY | 紡織 | 7252.50 | 7265.00 | +0.17% | -7.82% |
滌綸DTY | 紡織 | 8867.78 | 8873.33 | +0.06% | -4.50% |
生絲 | 紡織 | 483600.00 | 483600.00 | 0.00% | -1.92% |
丙烯腈 | 紡織 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% | -14.84% |
棉紗21S | 紡織 | 23033.33 | 23033.33 | 0.00% | -8.36% |
棉紗32S | 紡織 | 24300.00 | 24300.00 | 0.00% | -9.41% |
PTA | 紡織 | 5206.50 | 5206.50 | 0.00% | -12.67% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7576.67 | 7576.67 | 0.00% | -2.26% |
滌綸紗 | 紡織 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.71% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +2.07% |
氨綸 | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 7776.00 | 7776.00 | 0.00% | -9.22% |
錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -4.67% |
錦綸FDY | 紡織 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -4.03% |
錦綸POY | 紡織 | 15475.00 | 15475.00 | 0.00% | -6.64% |
皮棉 | 紡織 | 15553.50 | 15529.00 | -0.16% | -14.72% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道